| Operación |
|---|
| Tipo de escáner | Escáner color dúplex de un solo paso y con alimentador de papel |
|---|
| Método de escaneo | Carro fijo y documento en movimiento |
|---|
| Alimentación de papel | Alimentación vertical (cara abajo) |
|---|
| Sensor óptico | Sensor de imagen de contacto a color (CIS) |
|---|
| Fuente de luz | LED RGB de 3 colores |
|---|
| Resolución óptica | 600 dpi |
|---|
| Máxima resolución interpolada | 1.200 dpi |
|---|
| Velocidad del escáner¹ (ADF) | Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi: 45 ppm/90 ipm¹ |
|---|
| Área máxima de escaneo | Mínimo: 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") Máximo: 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") a 200 dpi Máximo: 21,6 cm x 546,1 cm (8,5" x 215") a 300 dpi |
|---|
| Profundidad de bits del escáner | RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida |
|---|
| Formatos soportados |
|---|
| BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF | |
|---|
| Alimentador automático de documentos |
|---|
| Gramaje de papel | 27 g/m² – 413 g/m² |
|---|
| Capacidad máxima | 100 páginas |
|---|
| Escaneo automático a dos caras | Sí |
|---|
| Ciclo máximo de trabajo diario² | Hasta 7.000 páginas² |
|---|
| Conectividad |
|---|
| Sistemas operativos | Windows® 10, Windows® 8/8.1, Windows® 7 Mac OS X® 10.10.x - Mac OS® 10.15.x El software requiere conexión a internet para descargar e instalar |
|---|
| General |
|---|
| Fuente de alimentación | Adaptador CA universal 24V |
|---|
| Interfaz | USB 3.0 de alta velocidad |
|---|
| Temperatura | Funcionamiento: 5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF) |
|---|
| Humedad relativa | Funcionamiento: 10% - 80% (sin condensación) |
|---|
| Consumo de energía (aproximado) | Modo operación: 12 W Modo en espera: 5,4 W Modo en reposo: 1,0 W Modo apagado: 0,1 W |
|---|
| País de origen | Indonesia |
|---|
| Peso y dimensiones (ancho x profundidad x altura) | 3,7 kg 29,7 cm x 19,6 cm x 31,8 cm (11,7" x 7,7" x 12,5") |
|---|
| ¿Qué hay en la caja? | Epson 770 II USB 3.0 cable de alta velocidad Adaptador de corriente Guía de inicio |
|---|
| Drivers compatibles | ISIS, SANE, TWAIN® |
|---|
| Software incluido | Epson Scan 2, Epson Document Capture Pro®, OpenText Captiva ISIS |
|---|
| Caraterísticas ecológicas |
|---|
| Cumple con la norma RoHS | |
|---|