Envío Same Day Compra hoy, antes de las 12Hrs y entrega el mismo día “Solo en las comunas de Santiago por $9.990
Cerrar
Cerrar
Tamaño de la pantalla | 23,8" |
Área de visualización | 527 x 296,5 mm |
Panel | Conmutación en el plano |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920x1080 |
Paso de píxel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Puntos/píxeles por pulgada | 92 ppp |
Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
Tiempo de respuesta | 4 ms GtG (modo extremo) / 6 ms GtG (modo típico) |
Soporte de color | 16,7 millones |
Frecuencia de actualización | 100 Hz |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1300:1 |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tratamiento de la superficie de la pantalla | Antideslumbrante |
Curvatura | Panel plano |
Cámara | Ninguno |
Micrófono | Ninguno |
Oradores | 2Wx2 |
Consumo de energía (típico / máximo) | 13W / 24W |
Adaptador de corriente | Integrado |
DISEÑO | |
Pararse | Soporte con inclinación, giro, pivote y ajuste de altura. |
Color de la caja | Raven Black |
Ancho del bisel lateral | 2,0 mm |
Montaje | Compatible con montaje VESA de 100 x 100 mm. |
Soporte para la serie ThinkCentre M | Pequeño apoyo |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)
|
|
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Alto) | 710,0 x 111,0 x 421,0 mm (27,95 x 4,37 x 16,57 pulgadas) |
Peso
|
|
Peso del embalaje | 6,4 kg (14,1 libras) |
CONECTIVIDAD | |
Puertos traseros |
|
SERVICIO | |
Garantía básica | Garantía limitada de 3 años |
CERTIFICACIONES | |
Certificación ambiental | Certificación ENERGY STAR® , TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, RoHS, Nivel de Eficiencia Energética de la UE (Nivel C), Certificación de Compuestos Orgánicos Volátiles |
Certificación ergonómica | TÜV Low Blue Light (solución de hardware), TÜV Rheinland ® Flicker Free |
Tecnología de sincronización | Ninguno |
Características especiales | Luz azul baja natural |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Compatible con Windows ® 10 y Windows ® 11. |
ACCESORIOS | |
En la caja |
|