Envío Same Day Compra hoy, antes de las 12Hrs y entrega el mismo día “Solo en las comunas de Santiago por $9.990
Cerrar
Cerrar
Tamaño de la pantalla | 23,8" |
Área de visualización | 527 x 296,5 mm |
Panel | Conmutación en el plano |
Iluminar desde el fondo | WLED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920x1080 |
Paso de píxel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Puntos/píxeles por pulgada | 95 ppp |
Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
Tiempo de respuesta | 4 ms GtG (modo extremo) / 6 ms GtG (modo típico) |
Soporte de color | 16,7 millones |
Frecuencia de actualización | 48 Hz - 120 Hz |
Brillo | 250 cd/m² |
Relación de contraste | 1500:1 |
Gama de colores | 99 % sRGB, 99 % BT.709 |
Tratamiento de la superficie de la pantalla | Antideslumbrante |
Curvatura | Panel plano |
Cámara | Soporte modular para cámaras |
Micrófono | Ninguno |
Oradores | Soporte modular para altavoces |
Consumo de energía (típico / máximo) | 12W / 66W |
Adaptador de corriente | Integrado |
DISEÑO | |
Pararse | Soporte con inclinación, giro, pivote y ajuste de altura. |
Color de la caja | Eclipse Negro |
Ancho del bisel lateral | 2 mm |
Montaje | Compatible con montaje VESA de 100 x 100 mm. |
Soporte para la serie ThinkCentre M | Pequeño apoyo |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)
|
|
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Alto) | 734,0 x 112,0 x 422,0 mm (28,90 x 4,41 x 16,61 pulgadas) |
Peso
|
|
Peso del embalaje | 7,3 kg (16,1 libras) |
CONECTIVIDAD | |
Puertos traseros |
|
SERVICIO | |
Garantía básica | Garantía limitada de 3 años |
CERTIFICACIONES | |
Certificación ambiental | Certificación ENERGY STAR ® , TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, Nivel de Eficiencia Energética de la UE (Nivel C), Certificación de Compuestos Orgánicos Volátiles, RoHS |
Certificación ergonómica | Eyesafe ® Display 2.0, TÜV Rheinland ® Low Blue Light (solución de hardware), TÜV Rheinland ® Eye Comfort (5 estrellas) |
Tecnología de sincronización | Ninguno |
Características especiales |
|