INTEL Procesador i9-12900 Core 2.40GHz 30MB LGA1700 12th Gen
$583.990 $639.990Envío Same Day Compra hoy, antes de las 12Hrs y entrega el mismo día “Solo en las comunas de Santiago por $9.990
Cerrar
Cerrar
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i9 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i9-12900 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Núcleos del procesador | 16 |
| Socket de procesador | LGA 1700 |
| Filamentos de procesador | 24 |
| Modo de procesador operativo | 64-bit |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.1 GHz |
| Frecuencia de aumento de rendimiento de los núcleo | 5 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.4 GHz |
| Frecuencia de refuerzo del núcleo eficiente | 3.8 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.8 GHz |
| Caché del procesador | 30 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Caja | Si |
| Refrigerador incluido | Si |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Máxima potencia del turbo | 202 W |
| Escalonamiento | C0 |
| Tipos de bus | DMI4 |
| Cantidad máximo de carriles DMI | 8 |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesa | 76.8 GB/s |
| Nombre clave del procesador | Alder Lake |
| Procesador ARK ID | 134597 |
| Tipo de empaque | Caja |
| Memoria | |
|---|---|
| Máxima memoria interna soportada por el procesador | 128 GB |
| Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| ECC | Si |
| No ECC | Si |
| Ancho de banda de memoria (máx.) | 76.8 GB/s |