| Tamaño de la pantalla | 27" |
| Área de visualización | 597,9 x 336,3 mm |
| Panel | Conmutación en el plano |
| Iluminar desde el fondo | WLED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1920x1080 |
| Paso de píxel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Puntos/píxeles por pulgada | 82 ppp |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Tiempo de respuesta | 4 ms GtG (modo extremo) / 6 ms GtG (modo típico) |
| Soporte de color | 16,7 millones |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Tratamiento de la superficie de la pantalla | Antideslumbrante |
| Curvatura | Panel plano |
| Cámara | Ninguno |
| Micrófono | Ninguno |
| Oradores | 2Wx2 |
| Consumo de energía (típico / máximo) | 16,3 W / 34 W |
| Adaptador de corriente | Integrado |
| DISEÑO |
| Pararse | Soporte con inclinación, giro, pivote y ajuste de altura. |
| Color de la caja | Raven Black |
| Ancho del bisel lateral | 2,3 mm |
| Montaje | Compatible con montaje VESA de 100 x 100 mm. |
| Soporte para la serie ThinkCentre M | Pequeño apoyo |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | - Posición más baja | 613,1 x 220 x 383,5 mm (24,14 x 8,66 x 15,1 pulgadas)
- Posición más alta | 613,1 x 220 x 538,5 mm (24,14 x 8,66 x 21,2 pulgadas)
- Solo la cabeza | 613,1 x 40,4 x 366,4 mm (24,14 x 1,59 x 14,43 pulgadas)
|
| Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Alto) | 695,0 x 155,0 x 447,0 mm (27,36 x 6,10 x 17,60 pulgadas) |
| Peso | - Monitor con soporte | 6,2 kg (13,7 libras)
- Solo cabezal del monitor | 4,0 kg (8,8 libras)
|
| Peso del embalaje | - EPS: 7,9 kg (17,4 libras)
- Pulpa: 8,5 kg (18,7 libras)
|
| CONECTIVIDAD |
| Puertos traseros | - 1 puerto HDMI® 1.4 , compatible con 1920x1080 a 100 Hz.
- 1 puerto DisplayPort™ 1.2
- 1x VGA
|
| SERVICIO |
| Garantía básica | Garantía limitada de 3 años |
| CERTIFICACIONES |
| Certificación ambiental | Certificación ENERGY STAR ® , TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, Nivel de Eficiencia Energética de la UE (Nivel D), Certificación de Compuestos Orgánicos Volátiles, RoHS |
| Certificación ergonómica | TÜV Low Blue Light (solución de hardware), TÜV Rheinland ® Flicker Free |
| Tecnología de sincronización | Ninguno |
| Características especiales | Luz azul baja natural |
| SOFTWARE |
| Sistema operativo | Compatible con Windows ® 10 y Windows ® 11. |
| ACCESORIOS |
| En la caja | - Monitor con soporte
- 1 cable HDMI ® 1.4 (1,8 m)
- 1 cable de alimentación (1,8 m)
- 4 tornillos
- Guía de configuración rápida
|